
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 10:41 | 19:49 | 548 分鐘 |
2 | 10:34 | 10:39 | 5 分鐘 | |
3 | 2022-08-13 | 14:11 | 19:39 | 329 分鐘 |
4 | 10:40 | 13:55 | 195 分鐘 | |
5 | 2022-08-12 | 13:14 | 19:37 | 383 分鐘 |
6 | 10:39 | 12:49 | 130 分鐘 | |
7 | 2022-08-11 | 17:23 | 19:42 | 139 分鐘 |
8 | 15:13 | 17:01 | 108 分鐘 | |
9 | 14:33 | 15:11 | 38 分鐘 | |
10 | 10:34 | 14:04 | 210 分鐘 | |
11 | 2022-08-08 | 15:36 | 18:18 | 162 分鐘 |
12 | 13:12 | 15:22 | 130 分鐘 | |
13 | 11:47 | 12:50 | 63 分鐘 | |
14 | 10:39 | 11:39 | 61 分鐘 | |
15 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 18:12 | 19:31 | 79 分鐘 |
17 | 17:26 | 18:03 | 38 分鐘 | |
18 | 13:26 | 17:07 | 221 分鐘 | |
19 | 10:53 | 12:49 | 116 分鐘 | |
20 | 2022-08-06 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 |
21 | 20:06 | 20:08 | 2 分鐘 | |
22 | 14:33 | 20:04 | 331 分鐘 | |
23 | 12:16 | 13:50 | 94 分鐘 | |
24 | 10:54 | 12:08 | 74 分鐘 | |
25 | 10:50 | 10:52 | 1 分鐘 | |
26 | 2022-08-05 | 18:18 | 18:34 | 16 分鐘 |
27 | 15:06 | 18:15 | 189 分鐘 | |
28 | 13:23 | 14:46 | 82 分鐘 | |
29 | 11:13 | 12:18 | 65 分鐘 | |
30 | 11:11 | 11:11 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172221.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
