
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 13:05 | 16:28 | 202 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
3 | 2022-08-13 | 20:28 | 22:32 | 124 分鐘 |
4 | 09:38 | 09:59 | 21 分鐘 | |
5 | 03:06 | 05:24 | 139 分鐘 | |
6 | 00:03 | 03:04 | 181 分鐘 | |
7 | 2022-08-12 | 14:30 | 18:20 | 230 分鐘 |
8 | 00:01 | 05:36 | 334 分鐘 | |
9 | 2022-08-11 | 20:59 | 22:00 | 61 分鐘 |
10 | 08:58 | 11:37 | 159 分鐘 | |
11 | 00:16 | 04:41 | 265 分鐘 | |
12 | 2022-08-10 | 13:53 | 16:26 | 154 分鐘 |
13 | 05:26 | 06:18 | 52 分鐘 | |
14 | 00:04 | 04:44 | 280 分鐘 | |
15 | 2022-08-09 | 22:04 | 23:15 | 71 分鐘 |
16 | 08:10 | 15:24 | 434 分鐘 | |
17 | 03:43 | 03:57 | 14 分鐘 | |
18 | 00:02 | 02:44 | 162 分鐘 | |
19 | 2022-08-08 | 16:57 | 23:07 | 370 分鐘 |
20 | 09:32 | 11:47 | 136 分鐘 | |
21 | 00:13 | 02:36 | 142 分鐘 | |
22 | 2022-08-07 | 20:40 | 21:56 | 76 分鐘 |
23 | 14:00 | 14:11 | 11 分鐘 | |
24 | 08:34 | 08:34 | 0 分鐘 | |
25 | 06:07 | 08:27 | 140 分鐘 | |
26 | 00:01 | 06:05 | 365 分鐘 | |
27 | 2022-08-06 | 21:44 | 22:07 | 23 分鐘 |
28 | 16:11 | 16:53 | 42 分鐘 | |
29 | 08:48 | 10:14 | 86 分鐘 | |
30 | 02:27 | 05:25 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172221.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
