
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-07 | 14:49 | 15:13 | 24 分鐘 |
2 | 2022-08-05 | 14:46 | 14:59 | 13 分鐘 |
3 | 14:21 | 14:40 | 18 分鐘 | |
4 | 13:42 | 13:59 | 18 分鐘 | |
5 | 13:18 | 13:26 | 8 分鐘 | |
6 | 13:11 | 13:16 | 6 分鐘 | |
7 | 2022-08-04 | 13:54 | 14:53 | 59 分鐘 |
8 | 13:34 | 13:52 | 18 分鐘 | |
9 | 01:13 | 03:14 | 121 分鐘 | |
10 | 2022-08-03 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 |
11 | 14:45 | 14:48 | 3 分鐘 | |
12 | 14:31 | 14:39 | 8 分鐘 | |
13 | 14:03 | 14:10 | 7 分鐘 | |
14 | 02:55 | 03:55 | 61 分鐘 | |
15 | 02:47 | 02:48 | 1 分鐘 | |
16 | 02:37 | 02:39 | 2 分鐘 | |
17 | 2022-08-02 | 01:32 | 03:49 | 136 分鐘 |
18 | 01:20 | 01:30 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172221.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
